Nederlandse wapenexportbestemmingen (2007-2017) waarde afgegeven wapenexportvergunningen in miljoenen euro's | ||||||||||||
Land | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totaal |
VS | 121,52 | 56,34 | 178,28 | 318,18 | 146,84 | 78,17 | 109,88 | 381,91 | 149,73 | 213,67 | 126,15 | 1.880,67 |
Duitsland | 70,88 | 157,05 | 148,99 | 71,55 | 56,91 | 375,25 | 48,23 | 288,84 | 65,13 | 44,20 | 126,62 | 1.453,65 |
Diverse NAVO-landen en EU+ | 86,62 | 131,93 | 59,23 | 125,27 | 53,78 | 209,29 | 163,97 | 210,65 | 200,49 | 89,42 | 122,02 | 1.452,67 |
Indonesië | 0,07 | 316,42 | 0,23 | 3,12 | 46,08 | 12,83 | 350,37 | 25,29 | 0,96 | 220,52 | 2,83 | 978,72 |
Marokko | - | - | 555,00 | 0,60 | - | 10,00 | - | 44,50 | - | 10,00 | 2,32 | 622,42 |
Turkije | 2,63 | 20,91 | 66,42 | 9,02 | 7,80 | 4,44 | 9,83 | 248,12 | 5,65 | 16,30 | 13,56 | 404,68 |
Portugal | 0,61 | 319,41 | 7,98 | 1,57 | 0,02 | 0,53 | 0,03 | 0,27 | - | 0,25 | 2,49 | 333,16 |
Mexico | - | - | - | 0,18 | - | 0,60 | - | - | - | 330,02 | 0,02 | 330,82 |
Verenigd Koninkrijk | 41,64 | 33,12 | 36,08 | 18,66 | 78,01 | 25,31 | 3,31 | 25,71 | 3,71 | 15,02 | 32,98 | 313,55 |
Italië | 23,75 | 3,02 | 9,77 | 1,73 | 14,86 | 4,23 | 1,51 | 234,67 | 2,68 | 0,23 | 4,90 | 301,35 |
Canada | 3,47 | 93,57 | 84,97 | 4,48 | 15,72 | 12,08 | 13,89 | 14,30 | 1,73 | 34,62 | 12,69 | 291,52 |
Japan | 7,78 | 11,05 | 10,78 | 16,41 | 1,70 | 1,67 | 0,48 | 0,70 | 31,22 | 139,99 | 10,57 | 232,35 |
Frankrijk | 47,13 | 10,84 | 44,05 | 12,54 | 41,30 | 7,23 | 7,74 | 22,99 | 10,77 | 7,19 | 5,61 | 217,39 |
Taiwan | 2,23 | 8,66 | 19,32 | 27,04 | 31,73 | 7,16 | 30,42 | 19,65 | 36,85 | 23,21 | 8,94 | 215,21 |
Oman | 101,23 | 3,50 | 0,62 | 0,22 | 0,17 | 1,47 | 70,38 | 7,49 | 9,49 | 10,36 | 2,15 | 207,08 |
Denemarken | 170,56 | 15,03 | 3,21 | 3,95 | 2,63 | 0,85 | 0,32 | 1,59 | 0,31 | 1,35 | 0,29 | 200,09 |
Zuid-Korea | 2,78 | 0,99 | 9,29 | 6,01 | 9,26 | 12,09 | 6,22 | 43,80 | 8,77 | 38,74 | 48,44 | 186,39 |
Maleisië | 1,47 | 3,97 | 2,20 | 53,34 | 0,10 | 6,18 | 0,57 | 44,70 | 18,36 | 11,31 | 34,01 | 176,21 |
Jordanië | 0,67 | 2,76 | 29,10 | 29,73 | - | 0,04 | 1,89 | 14,47 | 9,61 | 9,23 | 76,46 | 173,96 |
Finland | 1,97 | 0,65 | 8,27 | 0,72 | 8,34 | - | 0,20 | 46,40 | 37,58 | 41,69 | 6,84 | 152,66 |
VAE | 1,27 | 0,28 | 9,07 | 2,26 | 0,17 | 3,50 | 1,37 | 51,26 | 72,01 | 3,48 | 2,58 | 147,25 |
Trinidad en Tobago | - | - | - | - | - | - | - | 140,39 | - | - | - | 140,39 |
Colombia | - | - | 1,03 | 89,79 | 0,01 | - | 5,44 | 37,28 | - | 5,10 | 1,15 | 139,80 |
Chili | 12,22 | 2,04 | 1,77 | 104,51 | 2,48 | 0,77 | 2,21 | 0,88 | 0,54 | 11,08 | 0,03 | 138,53 |
Singapore | 0,61 | 1,13 | 0,35 | 0,89 | 29,61 | 2,19 | 53,79 | 8,14 | 8,70 | 2,42 | 0,93 | 108,76 |
Estland | 1,77 | 2,45 | - | 2,76 | 1,56 | - | 5,48 | 16,80 | 38,72 | 2,46 | 34,96 | 106,96 |
Thailand | 5,74 | 0,67 | 18,61 | 19,02 | 0,75 | 11,65 | 0,90 | 1,43 | 8,83 | 34,74 | 4,45 | 106,79 |
Zweden | 23,05 | 20,51 | 12,12 | 2,70 | 12,98 | 7,80 | 1,66 | 2,42 | 1,57 | 1,43 | 16,61 | 102,85 |
Noorwegen | 4,89 | 2,13 | 2,93 | 2,48 | 39,48 | 8,53 | 0,80 | 11,85 | 9,51 | 16,34 | 1,86 | 100,80 |
Spanje | 67,47 | 2,42 | 2,76 | 7,54 | 7,74 | 1,34 | 2,13 | 1,26 | 0,56 | 1,20 | 1,10 | 95,52 |
Pakistan | 0,17 | 4,21 | 8,67 | 1,42 | 0,09 | 1,15 | 0,32 | 2,49 | 0,87 | 0,63 | 69,66 | 89,68 |
Peru | - | - | 0,79 | 25,11 | - | - | - | 52,00 | 11,43 | - | - | 89,33 |
Egypte | 14,69 | 3,39 | 1,27 | 8,21 | 0,16 | 9,33 | 6,54 | 0,32 | 34,39 | 4,94 | - | 83,24 |
Algerije | - | - | - | - | - | 34,08 | 23,73 | 8,00 | 3,27 | 1,28 | 0,25 | 70,61 |
Griekenland | 0,37 | 6,16 | 1,77 | 53,21 | 5,37 | 0,60 | 0,11 | 0,58 | 0,01 | 0,28 | 1,18 | 69,64 |
Qatar | 0,15 | 0,54 | 0,21 | 0,18 | 0,07 | 40,30 | 0,92 | 1,57 | 25,36 | 0,03 | - | 69,33 |
Zwitserland | 4,20 | 0,84 | 17,73 | 7,86 | 11,23 | 3,87 | 6,50 | 6,91 | 1,24 | 0,80 | 4,44 | 65,62 |
Australië | 3,80 | 0,18 | 3,91 | 1,63 | 35,82 | 6,82 | 0,05 | 1,20 | 0,72 | 8,04 | 0,65 | 62,82 |
India | 21,89 | 1,47 | 9,44 | 2,68 | 11,61 | 1,57 | 0,74 | 0,28 | 4,19 | 6,08 | 1,15 | 61,10 |
Turkmenistan | - | - | - | - | 6,80 | 19,25 | - | 6,80 | - | 0,40 | - | 33,25 |
Venezuela | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | 20,65 | - | - | 31,65 |
Roemenië | 0,12 | 0,01 | 27,76 | 3,01 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | 31,23 |
China(& Hong Kong) | - | - | - | - | 18,38 | - | 11,85 | - | - | 0,70 | - | 30,93 |
Tanzania | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | 30,00 |
Saoedi-Arabië | 7,74 | 1,92 | 5,76 | 2,30 | 0,19 | 6,61 | 1,81 | 1,46 | 1,81 | 0,02 | - | 29,62 |
Polen | 0,49 | - | 0,06 | 0,04 | 8,38 | 2,81 | 4,44 | 0,23 | 4,13 | 8,04 | 0,17 | 28,79 |
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 23,43 | - | 23,50 |
Nieuw Zeeland | 0,22 | - | 0,13 | 0,06 | 2,20 | - | - | 0,42 | 15,14 | - | - | 18,17 |
Kenia | - | - | - | - | 0,08 | 0,04 | - | - | - | 16,10 | - | 16,22 |
Brunei | - | 12,20 | 0,70 | - | - | - | 0,59 | - | 0,25 | 0,10 | 1,36 | 15,20 |
Israël | 0,17 | 0,31 | 0,08 | 0,72 | 0,07 | 0,90 | 0,16 | 1,19 | 5,50 | 0,59 | 0,27 | 9,96 |
Ierland | 4,71 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 5,14 | 9,95 |
Bahama's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,83 | 4,75 | 9,58 |
Zuid-Afrika | 4,15 | 0,24 | 0,10 | 0,12 | 0,71 | 0,58 | 0,05 | 0,50 | 1,38 | 1,06 | 0,52 | 9,41 |
Vietnam | - | - | 1,00 | - | - | 2,00 | - | - | 4,80 | 0,21 | - | 8,01 |
Bangladesh | - | - | - | 0,45 | 0,40 | 0,29 | - | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 6,00 | 7,39 |
Nigeria | - | - | 4,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,78 |
Brazilië | - | 0,49 | 0,03 | - | - | 2,35 | - | 1,22 | 0,59 | 0,01 | 0,02 | 4,71 |
Litouwen | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | 1,95 | 0,67 | 0,97 | 3,65 |
IJsland | 2,04 | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 3,54 |
Russische Fed./Rusland | - | - | - | - | 0,03 | 1,68 | 1,17 | - | - | - | - | 2,88 |
België | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,15 | 2,50 | 2,72 |
Tsjechië | 0,37 | 0,04 | 0,01 | 0,32 | 0,83 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,42 | 0,23 | 2,67 |
Bahrein | 1,90 | 0,03 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | 0,50 | 2,66 |
Argentinië | - | 0,51 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,83 | 0,29 | - | 0,20 | 2,65 |
Jemen | - | 0,54 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 |
Macedonië | 0,52 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 |
Ghana | - | - | - | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | 1,98 |
Oostenrijk | 1,03 | - | 0,02 | - | - | 0,20 | 0,02 | 0,52 | - | - | 0,14 | 1,93 |
Uruguay | 0,35 | 0,87 | 0,18 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,50 |
Libanon | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | 0,33 | 1,08 |
Tunesië | 0,02 | - | 0,74 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,88 |
Irak | - | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | 0,71 | |
Filipijnen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,11 | - | 0,42 |
Hongarije | 0,05 | - | - | - | 0,08 | 0,13 | - | - | 0,09 | - | 0,05 | 0,40 |
Oekraïne | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | 0,38 | |
Koeweit | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | 0,36 |
Letland | 0,08 | 0,16 | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,30 |
Bulgarije | 0,05 | 0,03 | - | - | - | 0,02 | 0,10 | - | - | 0,04 | - | 0,24 |
Andorra | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
Liechtenstein | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
Overig | 0,02 | - | - | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,24 |
SanMarino | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
Vaticaanstad | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 |
Centraal Afrikaanse Republiek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 |
Slovenië | 0,08 | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 |
Bonaire/BES-eilanden | - | - | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 | - | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,20 |
Curaçao | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,18 |
Servië & Montenegro | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
Luxemburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 |
Panama | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,09 | - | 0,11 |
Cyprus | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
SriLanka | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
Botswana | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
Mozambique | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
Rwanda | -0,16 | - | - | 0,09 | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,07 | |
Afghanistan | 0,04 | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | 0,07 |
Slowakije | 0,06 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
Kazachstan | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,02 | 0,03 | - | 0,06 |
Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,06 |
Liberia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
Nl. Antillen | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
Oeganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 |
Sint Maarten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 |
Aruba | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 |
Ivoorkust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
Malta | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
Burkina Faso | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 |
Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
Kosovo | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 |
Kroatië | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
Totaal | 873,71 | 1.257,61 | 1.409,90 | 1.046,96 | 715,04 | 941,03 | 963,50 | 2.065,31 | 872,60 | 1.416,38 | 804,62 | 12.366,66 |
* Vanaf de rapportage over 2015 wordt in de tabel met de waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen per land van bestemming in plaats van de verzamelpost ‘overige NAVO’ de verzamelpost ‘EU/NAVO+’ gehanteerd voor het weergeven van de waarde van globale vergunningen. In 2017 waren de volgende 29 landen lid van de NAVO: Albanië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika en IJsland. Additioneel zijn in de post vanaf 2015 dus ook de waarden voor Australië, Finland, Ierland, Japan, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland opgenomen. |
↧
Article 0
↧